Sale!
En Stock
DS-PHA64-LP
Precio oficial $ 641.831 Iva incluido
PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO WIFI 8 ZONAS CABLEADAS DIRECTAS 56 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS
2da generacion
9 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PHA64-LP remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KIS202 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PHA64-LP remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KIS202 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302401915 | 305300673 | 302401406 | 302908147 | 305301214 | 305300619 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 641.831 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 9 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
| Availability | 9 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO WIFI 8 ZONAS CABLEADAS DIRECTAS 56 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS 2da generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








