Sale!
En Stock
DS-PK1-E-WB
Precio oficial $ 286.303 Iva incluido
TECLADO INALAMBRICO COMPATIBLE CON PANELES DE ALARMA HIKVISION
2nda generacion
11 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PK1-E-WB remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T331W remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PK1-E-WB remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T331W remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 302401705 | 302900560 | 302912468 | 302401154 | 300614169 | 300614175 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 286.303 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 11 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 202 in stock | |||||||||
| Availability | 11 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 202 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | TECLADO INALAMBRICO COMPATIBLE CON PANELES DE ALARMA HIKVISION 2nda generacion | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | WiFi, 433Mhz Kit | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | ||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|









