Sale!
En Stock
DS-PKF1-WB
Precio oficial $ 108.567 Iva incluido
LLAVERO INALAMBRICO
2nda generacion
13 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PKF1-WB remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PKF1-WB remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 302401700 | 305301214 | 302401154 | 305301207 | 305301814 | 302912468 | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 108.567 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | 13 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
Availability | 13 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | LLAVERO INALAMBRICO 2nda generacion | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | WiFi, 433Mhz Kit | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ||||||||||||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | |||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|