Sale!
En Stock
DS-PM1-O1H-WB
Precio oficial $ 157.871 Iva incluido
INTERRUPTOR DE PARED COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL DE 433 MHZ DISTANCIA RF 800M
2da generación
2 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PM1-O1H-WB remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PM1-O1H-WB remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 302401747 | 300614175 | 302401094 | 305301077 | 300614169 | 305301814 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 157.871 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 2 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 28 in stock | |||||||||||
Availability | 2 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 28 in stock | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | INTERRUPTOR DE PARED COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL DE 433 MHZ DISTANCIA RF 800M 2da generación | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | WiFi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||
Content | Wi-Fi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|