DS-PM1-O1L-WB
Precio oficial $ 138.172 Iva incluido
MODULO DE RELE COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL DE 433 MHz CON ENTRADA DE MANIPULACION, COMO ENTRADA DE ZONA PARA ALARMA
2da generación
21 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM1-O1L-WB remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM1-O1L-WB remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 302401746 | 302401497 | 302900560 | 302903588 | 300614172 | 300614169 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 138.172 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 21 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 49 in stock | 28 in stock | |||||||||
| Availability | 21 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 49 in stock | 28 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | MODULO DE RELE COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL DE 433 MHz CON ENTRADA DE MANIPULACION, COMO ENTRADA DE ZONA PARA ALARMA 2da generación | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||
| Content | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|









