DS-PM1-RT-HWB
Precio oficial $ 259.853 Iva incluido
RECEPTOR INALAMBRICO ADMITE 32 RECEPTORES INALAMBRICOS, 4 SIRENAS PARA INTERIORES Y 8 SIRENAS PARA EXTERIORES
2da generacion
6 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PM1-RT-HWB remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PM1-RT-HWB remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 302402040 | 305301076 | 305301207 | 305301409 | 302912468 | 300614169 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 259.853 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 25 in stock | 1 in stock | 28 in stock | ||||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 25 in stock | 1 in stock | 28 in stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | RECEPTOR INALAMBRICO ADMITE 32 RECEPTORES INALAMBRICOS, 4 SIRENAS PARA INTERIORES Y 8 SIRENAS PARA EXTERIORES 2da generacion | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||||||||
Content | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|