Sale!
En Stock
DS-PM2-P
Precio oficial $ 131.144 Iva incluido
MODULO DE COMUNICACIÓN PSTN DIMENSION 44,10mm x 74,06mm 43,5gramos
2da generacion
2 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PM2-P remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-PHA64-B remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PM2-P remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-PHA64-B remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 302402014 | 302401390 | 302908147 | 302401497 | 302700684 | 305301409 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 131.144 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 2 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 25 in stock | |||||||||||
Availability | 2 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 25 in stock | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | MODULO DE COMUNICACIÓN PSTN DIMENSION 44,10mm x 74,06mm 43,5gramos 2da generacion | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||||
Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|