Sale!
En Stock
DS-PM2-S(AU)
Precio oficial $ 458.506 Iva incluido
MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1
2da generacion
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM2-S(AU) remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM2-S(AU) remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302402012 | 305300673 | 302401169 | 305301814 | 302903657 | 300614172 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 458.506 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 49 in stock | ||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 49 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1 2da generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









