DS-PMA-S2/)/Australia 4G Module
Precio oficial $ 448.380 Iva incluido
MODULO 3 / 4G, FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B8 / B20, UMTS / HSDPA / HSPA + B1 / B8 BANDA DUAL , GSM / GPRS / EDGE 900/1800 MHz
1ra generacion
13 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PMA-S2/)/Australia 4G Module remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PMA-S2/)/Australia 4G Module remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302401516 | 305300673 | 302912468 | 305700451 | 302401497 | 302401094 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 448.380 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 13 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | 13 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | MODULO 3 / 4G, FDD-LTE B1 / B3 / B7 / B8 / B20, UMTS / HSDPA / HSPA + B1 / B8 BANDA DUAL , GSM / GPRS / EDGE 900/1800 MHz 1ra generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | WiFi, 433Mhz | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | Wi-Fi, 433Mhz | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










