Sale!
Out of Stock
DS-U02
Precio oficial $ 126.884 Iva incluido
CAMARA WEB 2 MP 30 FPS 0.1 LUX MICRÓFONO INTERNO USB 2.0
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-U02 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-1602ZJ remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-U02 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-1602ZJ remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 300614678 | 302401169 | 305301814 | 305301077 | 302700684 | 302401094 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 126.884 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
Availability | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CAMARA WEB 2 MP 30 FPS 0.1 LUX MICRÓFONO INTERNO USB 2.0 | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | WiFi, 433Mhz | ||||||||||||
Content | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | Wi-Fi, 433Mhz | |||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|