EAP110
Precio oficial $ 294.200 Iva incluido
ACCES POINT TP-LINK INALAMBRICO PARA MONTAJE EN TECHO N 300MBPS
5 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
Settings | EAP110 remove | EAP245 remove | EAP225-Outdoor remove | CPE605 remove | Deco X20(2-pack) remove | EAP660 HD remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EAP110 remove | EAP245 remove | EAP225-Outdoor remove | CPE605 remove | Deco X20(2-pack) remove | EAP660 HD remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | EAP110 | EAP245 | EAP225-Outdoor | CPE605 | Deco X20(2-pack) | EAP660 HD |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 294.200 Iva incluido | Precio oficial $ 563.500 Iva incluido | Precio oficial $ 534.100 Iva incluido | Precio oficial $ 281.800 Iva incluido | Precio oficial $ 969.600 Iva incluido | Precio oficial $ 1.979.700 Iva incluido |
Stock | 5 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) | 2 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | 5 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) | 2 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | ACCES POINT TP-LINK INALAMBRICO PARA MONTAJE EN TECHO N 300MBPS | ACCES POINT TPLINK MB GIGABIT INALAMBRICO DOBLE BANDA AC1750 | Omada Punto de acceso Inalámbrico MU-MIMO AC1200 para exterior/interior | 5GHz 150Mbps 23dBi Outdoor CPE TP-LINK | AX1800 Sistema Wi-FI Completo en malla Tecnología Wi-Fi 6, CPU Quad-core Qualcom 1 GHz, Doble banda, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 2 Puertos Gigabit Ethernet, 4 antenas internas, 1024QAM, MU-MIMO, OFDMA, BSS Color, Encriptación WPA3, Cuidado de Hogar (Control Parental, Antivirus por 3 Años, Servicio de Calidad), Configuración Asistida, Deco App. | AX3600 Punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo, 1 puerto RJ45 de 2.5 Gbps, 1148 Mbps a 2.4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz, Conectividad de alta densidad, más de 250 clientes, 802.3at POE y 12 V CC, 8 antenas internas, MU-MIMO, dirección de banda, formación de haces, equilibrio de carga, equidad de tiempo aire, administración centralizada por el controlador Omada SDN, aplicación Omada |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |