Sale!
En Stock
EAP615-Wall
Precio oficial $ 646.100 Iva incluido
Punto de acceso WiFi 6 de placa de pared AX1800 TP-LINK
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | EAP615-Wall remove | EAP230-Wall remove | CPE220 remove | EAP610-Outdoor remove | EAP610 remove | EAP650 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | EAP615-Wall remove | EAP230-Wall remove | CPE220 remove | EAP610-Outdoor remove | EAP610 remove | EAP650 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | EAP615-Wall | EAP230-Wall | CPE220 | EAP610-Outdoor | EAP610 | EAP650 |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 646.100 Iva incluido | Precio oficial $ 359.800 Iva incluido | Precio oficial $ 261.300 Iva incluido | Precio oficial $ 852.900 Iva incluido | Precio oficial $ 767.600 Iva incluido | Precio oficial $ 1.289.500 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | Punto de acceso WiFi 6 de placa de pared AX1800 TP-LINK | Access Point Wi-Fi de banda dual AC1200 para pared PUERTO: 2× Puerto RJ45 Gigabit VELOCIDAD: 300 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: Compatible con la caja de conexiones estándar de la UE, 802.3af PoE, 2× Antenas internas, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Rate limit, Wireless Schedule, Gestión centralizada mediante Omada SDN Controller, Omada App, 86.8 × 86.8 × 30.2 mm | 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE | AX1800 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point PORT: 1× Gigabit RJ45 Port SPEED: 574Mbps at 2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz FEATURE: 802.3at PoE and Passive PoE, IP67 Weatherproof, 4×Internal Antennas, Mesh, Seamless Roaming, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App | Access Point AX1800 Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo PUERTO:1 puerto RJ45 Gigabit VELOCIDAD:574Mbps a 2,4 GHz + 1201 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: Conectividad de alta densidad(1000+ Clientes), 802.3at POE y 12V DC, 4×Antenas internas, MU-MIMO, Roaming sin fisuras, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Gestión centralizada por Omada SDN Controller, Omada App | Access point AX3000 Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo PUERTO:1×1Gbps Puerto RJ45 VELOCIDAD:574Mbps a 2,4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: 802.3at POE y 12V DC, 2×Antenas internas, 160MHz soportados, MU-MIMO, Roaming sin fisuras, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Gestión centralizada por Omada SDN Controller, Omada App |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |