Sale!
En Stock
HA100
Precio oficial $ 117.300 Iva incluido
Receptor de música bluetooth, Bluetooth 4.0, Conector de audio de 3.5mm
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | HA100 remove | Deco M4(2-Pack) remove | AHD-TORNILLO remove | Deco M4(3-Pack) remove | ACCTOMAEREO remove | AMA25CMBL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HA100 remove | Deco M4(2-Pack) remove | AHD-TORNILLO remove | Deco M4(3-Pack) remove | ACCTOMAEREO remove | AMA25CMBL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | HA100 | Deco M4(2-Pack) | AHD-TORNILLO | Deco M4(3-Pack) | ACCTOMAEREO | AMARRAS30CM |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 117.300 Iva incluido | Precio oficial $ 567.400 Iva incluido | Precio oficial $ 156.250 Iva incluido | Precio oficial $ 849.800 Iva incluido | Precio oficial $ 3.000 Iva incluido | Precio oficial $ 13.000 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 15 in stock | Available on backorder | 2194 in stock | 9 in stock |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 15 in stock | Available on backorder | 2194 in stock | 9 in stock |
Add to cart | ||||||
Description | Receptor de música bluetooth, Bluetooth 4.0, Conector de audio de 3.5mm | AC1200 Sistema Wi-Fi Completo, Qualcomm CPU, 867Mbps at 5GHz+300Mbps at 2.4GHz, 2 Puertos Gigabits, 2 Antenas Internas, MU-MIMO, Beamforming,Control Parental, Calidad en Servicio, Reportes, Modo de Acceso a Punto, IPv6 Ready,Configuración Asistida, Deco App, Soporte del Cloud,Soporta: Alexa & IFTTT , Funciona con todos los modelos Deco. | CAMARA TIPO TORNILLO 1080P AHD | AC1200 Sistema Wi-Fi Completo, Qualcomm CPU, 867Mbps at 5GHz+300Mbps at 2.4GHz, 2 Puertos Gigabits, 2 Antenas Internas, MU-MIMO, Beamforming,Control Parental, Calidad en Servicio, Reportes, Modo de Acceso a Punto, IPv6 Ready,Configuración Asistida, Deco App, Soporte del Cloud,Soporta: Alexa & IFTTT , Funciona con todos los modelos Deco. | TOMA AEREO | CORREAS PLASTICAS FINA 25CM EXTRAGRANDE COLOR BLANCO |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |