Description
1/3″ CMOS progresivo, ICR, 2560×1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
Precio oficial $ 304.312 Iva incluido
1/3″ Progressive CMOS, ICR, 2560×1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal
Out of stock
1/3″ CMOS progresivo, ICR, 2560×1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
---|---|
Ref.3 | IP67 |
Settings | IPC-B140H(4mm)(HiLookSTD) remove | NVR-104H-D remove | DVR-208Q-K1(C)(S) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | IPC-C120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | THC-B120-PC(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IPC-B140H(4mm)(HiLookSTD) remove | NVR-104H-D remove | DVR-208Q-K1(C)(S) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | IPC-C120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | THC-B120-PC(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 311301520 | 303608016 | 300226926 | 300227081 | 311313482 | 300511313 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 304.312 Iva incluido | Precio oficial $ 226.085 Iva incluido | Precio oficial $ 413.962 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | Precio oficial $ 168.108 Iva incluido | Precio oficial $ 61.533 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 9 in stock | 11 in stock | 5 in stock | 204 in stock | |||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 9 in stock | 11 in stock | 5 in stock | 204 in stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560x1440:20fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264,WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | 4-ch 1080P,or 1-ch 6MP, 40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, mini 1U case(Plastic) | DVR 8CH TURBO HASTA 4MP lite 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA IP 2MP MINI 0 WIFI 2.4GHZ DWDRF2.0 IR10m PLASTICA SD HILOOK | CAMARA TURBO 1080 MINI BALA 0.02 LUX EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | ||||||||||||||||||
Content | 1/3" CMOS progresivo, ICR, 2560x1440: 20fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, móvil de la ayuda el seguimiento a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | 4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps IP 4 CH, H.265 , 1 interfaz SATA, mini 1U PLASTICO | 8 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 8-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 12-CH), 1 interfaz SATA, 4 MP Lite @ 15fps, CH 1 y 2: 3MP @ 15 fps, CH 3 - 8: 1920 × 1080P: 15 fps / ch, 260 1U caso | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio en la nube HiLookVision, Construir-en el micrófono y el altavoz, soporte de audio bidireccional, incorporado de doble antena interna 802.11b 2.4G Wi-Fi / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluida | CAMARA TURBO 1080 MINI BALA 0.02 LUX EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.