Description
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
Precio oficial $ 339.078 Iva incluido
1/2.7″ Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal
Out of stock
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
-M: Full Metal
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
|---|---|
| Ref.3 | IP67 |
| Settings | IPC-B150H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-B210-M(2.8mm) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | IPC-B150H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-B210-M(2.8mm) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 311303661 | 300511315 | 300610999 | 300509776 | 300610975 | 311308822 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 339.078 Iva incluido | Precio oficial $ 86.433 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | Precio oficial $ 235.165 Iva incluido | Precio oficial $ 170.478 Iva incluido | Precio oficial $ 249.474 Iva incluido | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included-M:Full Metal | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.02LUX F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | 1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 4MP EXT TURRET D/NF3.6 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | ||||||||||||||||||||||||
| Content | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye -M: Full Metal | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF3.6 EXIR IR40m IP66 METAL HILOOK | Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | 2.8 CMOS progresivo, 1080 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.