KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG
Precio oficial $ 629.000 Iva incluido
PC1832PCB+ TECLADO PC1555RKZ
CEBAT-7568 BATERIA
57000843-01 PAQUETE DE HASRDWARE
LY-CAJA02 CAJA METALICA
LC-100-PI PIR DIGITAL
LY-T1640U TRANSF 16.5 VAC-40VA
SD-20W SIRENA
LY-CM200 CONTACTO
SS-075Q PULSADOR
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG remove | LY-S30W remove | DS-PWA32-K(433M) remove | LY-CAJA03 remove | CS-B1-A0-A34 remove | LY-CM200 remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG remove | LY-S30W remove | DS-PWA32-K(433M) remove | LY-CAJA03 remove | CS-B1-A0-A34 remove | LY-CM200 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG | LY-S30W | 302401154 | LY-CAJA03 | 304800093 | LY-CM200 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | Precio oficial $ 629.000 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 66.200 Iva incluido | Precio oficial $ 625.841 Iva incluido | Precio oficial $ 10.500 Iva incluido | ||
| Stock | 2 in stock | 2 in stock | 22 in stock | 15 in stock | ||||
| Availability | 2 in stock | 2 in stock | 22 in stock | 15 in stock | ||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | PC1832PCB+ TECLADO PC1555RKZ CEBAT-7568 BATERIA 57000843-01 PAQUETE DE HASRDWARE LY-CAJA02 CAJA METALICA LC-100-PI PIR DIGITAL LY-T1640U TRANSF 16.5 VAC-40VA SD-20W SIRENA LY-CM200 CONTACTO SS-075Q PULSADOR | SIRENA 30W CONICA DE DOS TONOS | WiFi, 433Mhz Kit | CAJA METALICA GRANDE 30CM ANCHO X 28Cm LARGO X 8CM PROFUNDIDAD | KIT DE ALARMA INALAMBRICO EZVIZ SEGUNDA GENERACION HUB CONCENTRADOR A3 + SENSOR PIR T1C + ESCUDO PARA MASCOTAS T1C + SENSOR DE APERTURA / CIERRE T2C + BOTON INTELIGENTE T3C | CONTACTO MAGNETICO LIVIANO PUERTA/VENTANA | ||
| Content | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | |||||||
| Weight | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|









