KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG
Precio oficial $ 629.000 Iva incluido
PC1832PCB+ TECLADO PC1555RKZ
CEBAT-7568 BATERIA
57000843-01 PAQUETE DE HASRDWARE
LY-CAJA02 CAJA METALICA
LC-100-PI PIR DIGITAL
LY-T1640U TRANSF 16.5 VAC-40VA
SD-20W SIRENA
LY-CM200 CONTACTO
SS-075Q PULSADOR
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG remove | LY-PA075 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | CS-B1-A0-A34 remove | PC1832CLCARG remove | SP400005U2 remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG remove | LY-PA075 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | CS-B1-A0-A34 remove | PC1832CLCARG remove | SP400005U2 remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | KIT ALR-GEN2L-PC1832CLCARG | LY-PA075 | 302401169 | 304800093 | PC1832CLCARG | SP400005U2 | ||
| Rating | ||||||||
| Price | Precio oficial $ 629.000 Iva incluido | Precio oficial $ 10.000 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 625.841 Iva incluido | Precio oficial $ 778.000 Iva incluido | Precio oficial $ 0 | ||
| Stock | 2 in stock | 9 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||
| Availability | 2 in stock | 9 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | PC1832PCB+ TECLADO PC1555RKZ CEBAT-7568 BATERIA 57000843-01 PAQUETE DE HASRDWARE LY-CAJA02 CAJA METALICA LC-100-PI PIR DIGITAL LY-T1640U TRANSF 16.5 VAC-40VA SD-20W SIRENA LY-CM200 CONTACTO SS-075Q PULSADOR | PULSADOR ANTIATRACO (EMERGENCY) | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | KIT DE ALARMA INALAMBRICO EZVIZ SEGUNDA GENERACION HUB CONCENTRADOR A3 + SENSOR PIR T1C + ESCUDO PARA MASCOTAS T1C + SENSOR DE APERTURA / CIERRE T2C + BOTON INTELIGENTE T3C | KIT TARJ PC1832+TECL.PC1555RKZ (SIN GAB), VERSION 4.6 | KIT CENTRAL DE ALARMA 4X2 ZONAS EXPANDIBLES 32 ZONAS + 2 DETECTORES NV5 | ||
| Content | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | |||||||
| Weight | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|








