ME10
Precio oficial $ 65.100 Iva incluido
Extensor de rango Wi-Fi N300
VELOCIDAD: 300 Mbps a 2,4 GHz
2 Antenas Internas, 1 Puerto 10/100Mbps, conector directo a la pared, Botón WPS/Restablecimiento, Indicador de señal, Modo de Extensor de Rango/Punto de Acceso, Control de Acceso, Programación de Energía, Control LED, Funciona con cualquier router
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | ME10 remove | MW325R remove | MW306R remove | MR50G remove | AC12G remove | MR70X remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ME10 remove | MW325R remove | MW306R remove | MR50G remove | AC12G remove | MR70X remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ME10 | MW325R | MW306R | MR50G | AC12G | MR70X |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 65.100 Iva incluido | Precio oficial $ 98.800 Iva incluido | Precio oficial $ 77.700 Iva incluido | Precio oficial $ 261.200 Iva incluido | Precio oficial $ 158.500 Iva incluido | Precio oficial $ 278.900 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | 44 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) |
| Availability | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | 44 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Extensor de rango Wi-Fi N300 VELOCIDAD: 300 Mbps a 2,4 GHz 2 Antenas Internas, 1 Puerto 10/100Mbps, conector directo a la pared, Botón WPS/Restablecimiento, Indicador de señal, Modo de Extensor de Rango/Punto de Acceso, Control de Acceso, Programación de Energía, Control LED, Funciona con cualquier router | ROUTER MERCUSYS MW325R N 300MBPS | Router Mercusys Inalambrico 300Mbps 1WAN 10/100M + 3 LAN 10/100M 3 Antenas externas | ROUTER MERCUSYS DUAL BAND AC1900 | ROUTER MERCUSYS AC1200 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT | AX1800 Dual-Band WiFi 6 Router |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









