Sale!
En Stock
MR20
Precio oficial $ 84.100 Iva incluido
AC750 Wireless Dual Band Router
10 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
Settings | MR20 remove | TL-WR941HP remove | AC10 remove | Archer AX10 remove | Archer A6 remove | AC12G remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MR20 remove | TL-WR941HP remove | AC10 remove | Archer AX10 remove | Archer A6 remove | AC12G remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MR20 | TL-WR941HP | AC10 | Archer AX10 | Archer A6 | AC12G |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 84.100 Iva incluido | Precio oficial $ 445.000 Iva incluido | Precio oficial $ 100.500 Iva incluido | Precio oficial $ 378.200 Iva incluido | Precio oficial $ 250.500 Iva incluido | Precio oficial $ 158.500 Iva incluido |
Stock | 10 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | 10 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | AC750 Wireless Dual Band Router | Router de Alta Potencia de hasta 450Mbps | Enrutador inalámbrico de doble banda AC1200 Wi-Fi de alta velocidad : transmita con conexiones rápidas y estables, alcanzando velocidades de hasta 1167 Mbps (300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz | AX1500 Wi-Fi 6 Router Inalámbrico de dos Bandas Gigabit, Wi-Fi 6 más rápido, CPU de triple núcleo: respuesta instantánea a toda la actividad de tu red con un CPU de triple núcleo de 1.5 GHz. 4 puertos de swich gigabit, Botones WPS, 4 Antenas, Tether App. Mayor cobertura de Wi-Fi, MU-MIMO tecnología | AC1200 Router Wi-Fi de dos Bandas, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 5 Puertos Gigabit, 4 Antenas, Beamforming, MU-MIMO, IPTV,Modo Punto de Acceso, Servidor VPN, IPv6 Incluido, Tether App | ROUTER MERCUSYS AC1200 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |