MW306R
Precio oficial $ 77.700 Iva incluido
Router Mercusys Inalambrico 300Mbps 1WAN 10/100M + 3 LAN 10/100M 3 Antenas externas
44 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | MW306R remove | Archer A6 remove | TL-WR840N remove | Archer C64 remove | AC10 remove | MR70X remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MW306R remove | Archer A6 remove | TL-WR840N remove | Archer C64 remove | AC10 remove | MR70X remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MW306R | Archer A6 | TL-WR840N | Archer C64 | AC10 | MR70X |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 77.700 Iva incluido | Precio oficial $ 250.500 Iva incluido | Precio oficial $ 90.700 Iva incluido | Precio oficial $ 218.000 Iva incluido | Precio oficial $ 100.500 Iva incluido | Precio oficial $ 278.900 Iva incluido |
| Stock | 44 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) |
| Availability | 44 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Router Mercusys Inalambrico 300Mbps 1WAN 10/100M + 3 LAN 10/100M 3 Antenas externas | AC1200 Router Wi-Fi de dos Bandas, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 5 Puertos Gigabit, 4 Antenas, Beamforming, MU-MIMO, IPTV,Modo Punto de Acceso, Servidor VPN, IPv6 Incluido, Tether App | Router Inalámbrico N a 300Mbps | Router AC1200 Wi-Fi de dos Bandas, 867Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 5 Puertos Gigabit, 4 Antenas, Beamforming, MU-MIMO, IPTV,Modo Punto de Acceso, Servidor VPN, IPv6 Incluido, Tether App | Enrutador inalámbrico de doble banda AC1200 Wi-Fi de alta velocidad : transmita con conexiones rápidas y estables, alcanzando velocidades de hasta 1167 Mbps (300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz | AX1800 Dual-Band WiFi 6 Router |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








