Sale!
Out of Stock
NVR-108MH-C/8P
Precio oficial $ 967.200 Iva incluido
NVR 8CH IP POE HASTA 8MP 1BAHIA/6TB H.265+ HDMI/VGA HILOOK
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | NVR-108MH-C/8P remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | THC-T150-P(2.8mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-T129-P(2.8mm) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NVR-108MH-C/8P remove | NVR-104MH-D/4P(C) remove | THC-T150-P(2.8mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-T129-P(2.8mm) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 303613409 | 303613836 | 300615181 | 301205343 | 300610999 | 300614224 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 967.200 Iva incluido | Precio oficial $ 459.723 Iva incluido | Precio oficial $ 94.402 Iva incluido | Precio oficial $ 961.169 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | Precio oficial $ 90.695 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 95 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 230 in stock | |||||||||||||
| Availability | Out of stock | 95 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 230 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | NVR 8CH IP POE HASTA 8MP 1BAHIA/6TB H.265+ HDMI/VGA HILOOK | NVR 4MP 4CH POE 40MBPS 1BAHIA/6TB H265+ METAL HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 5MP INT TURRET 2.8MM EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12Vdc DWDR IP66 HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001 LUX F1.0 24/7 COLORVU 3D DNR WDR RANGO DE LUZ BLANCA 20M IP66 PLASTICA HILOOK | ||||||||||||
| Content | NVR HASTA 4MP 1BAHIA/6TBH265+ METAL HDMI/VGA HILOOK 1CH 6MP | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12VdcDWDR IP66 HILOOK | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|









