Sale!
En Stock
THC-T150-M(2.8mm)
Precio oficial $ 112.386 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK
32 in stock
Quick Comparison
Settings | THC-T150-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | PTZ-N4215I-DE remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-T210-M(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | THC-T150-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | PTZ-N4215I-DE remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-T210-M(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 300615179 | 300509546 | 301315547 | 300227081 | 300610999 | 300611002 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 112.386 Iva incluido | Precio oficial $ 58.876 Iva incluido | Precio oficial $ 1.199.960 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | Precio oficial $ 96.081 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | 32 in stock | 2 in stock | 11 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||
Availability | 32 in stock | 2 in stock | 11 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 5MP INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA EXT PTZ 2MP ZOOM 15X120DB IR100m 12VDC HILOOK | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | ||||||||||||||||||
Content | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA EXT PTZ 2MP ZOOM 15X120DB IR100m 12VDC HILOOK VDC y PoE H 265+ | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | 1MP CMOS, 40m IR, Exir ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, OSD, IP66, 2,8 HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|