TL-MC1400
Precio oficial $ 1.360.100 Iva incluido
Chasis para organizar los convertidores de medios de 14 ranuras, montaje en bastidor de 19 pulgadas, admite fuente de alimentación redundante, con una fuente de alimentación de CA preinstalada.
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-MC1400 remove | TL-SM5110-LR remove | TL-SM331T remove | TL-SM321B remove | CAB-REDCAT615MTR remove | CAB-RECCAT510MTR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-MC1400 remove | TL-SM5110-LR remove | TL-SM331T remove | TL-SM321B remove | CAB-REDCAT615MTR remove | CAB-RECCAT510MTR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-MC1400 | TL-SM5110-LR | TL-SM331T | TL-SM321B | CAB-REDCAT615MTR | CAB-RECCAT510MTR |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 1.360.100 Iva incluido | Precio oficial $ 257.900 Iva incluido | Precio oficial $ 128.900 Iva incluido | Precio oficial $ 132.500 Iva incluido | Precio oficial $ 30.000 Iva incluido | Precio oficial $ 30.000 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | 12 in stock | 16 in stock |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | 12 in stock | 16 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Chasis para organizar los convertidores de medios de 14 ranuras, montaje en bastidor de 19 pulgadas, admite fuente de alimentación redundante, con una fuente de alimentación de CA preinstalada. | Transceiver LC SFP+ 10G base-LR SPEC: monomodo de 1310 nm, conector dúplex LC, distancia de hasta 10 km | Módulo SFP 1000BASE-T RJ45 SPEC: Transceiver de cobre RJ45 a 1000 Mbps, Plug and Play con ranura SFP, hasta 100 m de distancia (Cat5e o superior) | Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC , TX:1310nm/RX:1550nm, Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado B) | PATCH CORD 15MTR CATEGORIA 6 CERTIFICADO | PATCH CORD 10MTR CATEGORIA 5 CERTIFICADO |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








