TL-SF1005LP
Precio oficial $ 183.000 Iva incluido
Switch PoE de escritorio de 5 puertos a 10/100 Mbps con PoE de 4 puertos, 4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto no PoE de 10/100 Mbps, 802.3af, PoE de 41 W, carcasa de acero para escritorio, Modo extendido para transmisión PoE de 250 m, modo de prioridad para Port1-2, Plug and Play
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-SF1005LP remove | TL-SF1005D remove | LS1005G remove | TL-SF1016 remove | ACCRJ455EBLINDADO remove | TL-SF1016D remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-SF1005LP remove | TL-SF1005D remove | LS1005G remove | TL-SF1016 remove | ACCRJ455EBLINDADO remove | TL-SF1016D remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-SF1005LP | TL-SF1005D | LS1005G | TL-SF1016 | ACCRJ455EBLINDADO | TL-SF1016D |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 183.000 Iva incluido | Precio oficial $ 54.500 Iva incluido | Precio oficial $ 65.000 Iva incluido | Precio oficial $ 216.300 Iva incluido | Precio oficial $ 1.000 Iva incluido | Precio oficial $ 150.100 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | 104 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | 1709 in stock | 5 in stock (can be backordered) |
| Availability | Available on backorder | 104 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | 1709 in stock | 5 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Switch PoE de escritorio de 5 puertos a 10/100 Mbps con PoE de 4 puertos, 4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto no PoE de 10/100 Mbps, 802.3af, PoE de 41 W, carcasa de acero para escritorio, Modo extendido para transmisión PoE de 250 m, modo de prioridad para Port1-2, Plug and Play | Switch de Escritorio de 5 Puertos de 10/100Mbps | SWITCH TP-LINK 5PTOS LS1005G 10/100/1000 | Switch TP-LINK NO administrable 16 puertos 10/100Mbps para montaje en rack | CONECTORES RJ45 CAT5 BLINDADOS | Switch TP-LINK NO administrable 16 puertos RJ4510/100 Mbps Auto-Negociación, compatible con Auto MDI |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









