TL-SG116E
Precio oficial $ 464.200 Iva incluido
SWITCH ADMINISTRABLE DE ESCRITORIO GIGABIT DE 16 PUERTOS, 16 PUERTOS RJ45 10/100 / 1000MBPS, VLAN MTU / PUERTO / BASADA EN ETIQUETAS, QOS, IGMP SNOOPING, WEB / ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DE UTILIDAD, PLUG AND PLAY
17 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-SG116E remove | MS108G remove | TL-SF1016D remove | TL-SX1008 remove | TL-SF1005D remove | LS1005G remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-SG116E remove | MS108G remove | TL-SF1016D remove | TL-SX1008 remove | TL-SF1005D remove | LS1005G remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-SG116E | MS108G | TL-SF1016D | TL-SX1008 | TL-SF1005D | LS1005G |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 464.200 Iva incluido | Precio oficial $ 100.200 Iva incluido | Precio oficial $ 150.100 Iva incluido | Precio oficial $ 3.034.000 Iva incluido | Precio oficial $ 54.500 Iva incluido | Precio oficial $ 65.000 Iva incluido |
| Stock | 17 in stock (can be backordered) | 27 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 104 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) |
| Availability | 17 in stock (can be backordered) | 27 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 104 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | SWITCH ADMINISTRABLE DE ESCRITORIO GIGABIT DE 16 PUERTOS, 16 PUERTOS RJ45 10/100 / 1000MBPS, VLAN MTU / PUERTO / BASADA EN ETIQUETAS, QOS, IGMP SNOOPING, WEB / ADMINISTRACIÓN POR MEDIO DE UTILIDAD, PLUG AND PLAY | Switch Mercusys de escritorio de 8 puertos Gigabit ,Caja plástica | Switch TP-LINK NO administrable 16 puertos RJ4510/100 Mbps Auto-Negociación, compatible con Auto MDI | Switch de escritorio Multigigabit de 8 puertos 10G, 8 puertos RJ45 de 10G, caja de acero para montaje en rack de 1U, Plug and Play | Switch de Escritorio de 5 Puertos de 10/100Mbps | SWITCH TP-LINK 5PTOS LS1005G 10/100/1000 |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









