TL-SG1218MPE
Precio oficial $ 1.810.300 Iva incluido
Switch Easy Smart JetStream 16-Puertos Gigabit PoE/PoE+ 16 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 POE+
Suministro eléctrico total vía PoE hasta 192W , lo que es ideal para sistemas de vigilancia de PYMES
9 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-SG1218MPE remove | TL-SG105-M2 remove | TL-SG1048 remove | MPC-341 remove | LS1005G remove | MS108 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-SG1218MPE remove | TL-SG105-M2 remove | TL-SG1048 remove | MPC-341 remove | LS1005G remove | MS108 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-SG1218MPE | TL-SG105-M2 | TL-SG1048 | MPC-341 | LS1005G | MS108 |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 1.810.300 Iva incluido | Precio oficial $ 921.100 Iva incluido | Precio oficial $ 2.227.900 Iva incluido | Precio oficial $ 69.500 Iva incluido | Precio oficial $ 65.000 Iva incluido | Precio oficial $ 55.000 Iva incluido |
| Stock | 9 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 20 in stock (can be backordered) | 98 in stock (can be backordered) |
| Availability | 9 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) | 1 in stock | 20 in stock (can be backordered) | 98 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Switch Easy Smart JetStream 16-Puertos Gigabit PoE/PoE+ 16 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 POE+ Suministro eléctrico total vía PoE hasta 192W , lo que es ideal para sistemas de vigilancia de PYMES | Switch de escritorio Multigigabit de 5 puertos 2.5G, 5 puertos RJ45 de 2.5G, caja de acero para escritorio, Plug and Play | Switch con 48 puertos Gigabit 48 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps | PROTECTOR DE VOLTAJE AUTOMATICO VOLTIMAX PRO 120VAC-15A 1800W 8 SALIDAS CON FUSIBLE | SWITCH TP-LINK 5PTOS LS1005G 10/100/1000 | Switch Mercusys de escritorio NO adminstrable de 8 puertos 10 / 100Mbps |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |










