TL-SM321B
Precio oficial $ 132.500 Iva incluido
Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC , TX:1310nm/RX:1550nm, Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado B)
1 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-SM321B remove | TL-SM5310-T remove | TL-SM331T remove | TL-SM5110-LR remove | BCCAB-REDCAT5E1.5MTR remove | CAB-REDCAT620MTR remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-SM321B remove | TL-SM5310-T remove | TL-SM331T remove | TL-SM5110-LR remove | BCCAB-REDCAT5E1.5MTR remove | CAB-REDCAT620MTR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-SM321B | TL-SM5310-T | TL-SM331T | TL-SM5110-LR | BCCAB-REDCAT5E1.5MTR | CAB-REDCAT620MTR |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 132.500 Iva incluido | Precio oficial $ 287.400 Iva incluido | Precio oficial $ 128.900 Iva incluido | Precio oficial $ 257.900 Iva incluido | Precio oficial $ 7.000 Iva incluido | Precio oficial $ 60.800 Iva incluido |
| Stock | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 817 in stock | 3 in stock |
| Availability | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 817 in stock | 3 in stock |
| Add to cart | ||||||
| Description | Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC , TX:1310nm/RX:1550nm, Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado B) | Módulo 10G BASE-T RJ45 SFP+ SPEC: Transceiver de cobre RJ45 de 10Gbps, Plug and Play con ranura SFP+, soporta DDM (temperatura y voltaje), hasta 30 m de distancia (Cat6a o superior) | Módulo SFP 1000BASE-T RJ45 SPEC: Transceiver de cobre RJ45 a 1000 Mbps, Plug and Play con ranura SFP, hasta 100 m de distancia (Cat5e o superior) | Transceiver LC SFP+ 10G base-LR SPEC: monomodo de 1310 nm, conector dúplex LC, distancia de hasta 10 km | PATCH CORD 1,5MTS CATEGORIA 5 CERTIFICADO 100% COBRE | PATCH CORD 20MTR CATEGORIA 6 CERTIFICADO 100% |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






