TL-WN722N
Precio oficial $ 49.900 Iva incluido
Adaptador de Red TPLINK USB N150Mbps, 2.4 Ghz, 1 Antena externa desmontable
2 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-WN722N remove | UE300 remove | TL-WN725N remove | UE200 remove | UE300C remove | TL-WN822N remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-WN722N remove | UE300 remove | TL-WN725N remove | UE200 remove | UE300C remove | TL-WN822N remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-WN722N | UE300 | TL-WN725N | UE200 | UE300C | TL-WN822N |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 49.900 Iva incluido | Precio oficial $ 85.400 Iva incluido | Precio oficial $ 38.000 Iva incluido | Precio oficial $ 51.600 Iva incluido | Precio oficial $ 107.500 Iva incluido | Precio oficial $ 60.800 Iva incluido |
| Stock | 2 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | 2 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador de Red TPLINK USB N150Mbps, 2.4 Ghz, 1 Antena externa desmontable | ADAPTADOR TPLink DE RED USB 3,0 A GIGABIT ETHERNET | Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps | Adaptador de red USB 2.0 a Ethernet, 1 conector USB 2.0, 1 Puerto de 100Mbps Ethernet,Sistema Plug and Play Compatible con Windows (XP/Vista/7/8/8.1), Mac OS X (10.9 and later), Linux OS, Diseño plegable y portátil. | Adaptador de red USB 3.0 tipo C a Gigabit Ethernet, 1 conector USB 3.0 tipo C, 1 puerto Gigabit Ethernet, diseño plegable y portátil, Plug and Play Compatible con Windows 10, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux | 300Mbps Adaptador de Alta Ganancía USB N, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,Boton QSS, Utilidad de Ejecución Automática, Elegante Carcasa de Escritorio, Cable de Extensión USB,2 Antenas Internas |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








