Sale!
En Stock
TL-WN725N
Precio oficial $ 38.000 Iva incluido
Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps
7 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-WN725N remove | Archer TX55E remove | UE330 remove | TL-WN881ND remove | TX401 remove | TL-WN722N remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-WN725N remove | Archer TX55E remove | UE330 remove | TL-WN881ND remove | TX401 remove | TL-WN722N remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-WN725N | Archer TX55E | UE330 | TL-WN881ND | TX401 | TL-WN722N |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 38.000 Iva incluido | Precio oficial $ 267.700 Iva incluido | Precio oficial $ 130.800 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 1.046.300 Iva incluido | Precio oficial $ 49.900 Iva incluido |
| Stock | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) |
| Availability | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps | Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2 | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet con concentrador USB 3.0 de 3 puertos, 1 conector USB 3.0, 1 puerto Gigabit Ethernet, 3 puertos USB 3.0, tamaño compacto con cable USB 3.0 de 7.3 pulgadas. Plug and Play compatible con Windows (XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10), Mac OS X (10.9 y posterior), SO Linux | 300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables | Adaptador PCI Express 10 Gigabit, Incluye cable CAT6A, Soporta velocidades 10/5/2.5/1 Gbps y 100 Mbps | Adaptador de Red TPLINK USB N150Mbps, 2.4 Ghz, 1 Antena externa desmontable |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









