TL-WN8200ND
Precio oficial $ 68.300 Iva incluido
Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas
20 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-WN8200ND remove | TL-WN881ND remove | TL-WN725N remove | Archer T4U Plus remove | Archer TX20U Plus remove | UE330 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-WN8200ND remove | TL-WN881ND remove | TL-WN725N remove | Archer T4U Plus remove | Archer TX20U Plus remove | UE330 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-WN8200ND | TL-WN881ND | TL-WN725N | Archer T4U Plus | Archer TX20U Plus | UE330 |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 38.000 Iva incluido | Precio oficial $ 176.800 Iva incluido | Precio oficial $ 212.500 Iva incluido | Precio oficial $ 130.800 Iva incluido |
| Stock | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | 300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables | Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps | Adaptador USB inalámbrico de alta potencia de 1300Mbps, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, MU-MIMO | Adaptador USB de alta ganancia AX1800 de doble banda Wi-Fi 6 Velocidad 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, USB 3.0, extensión de cable, MU-MIMO, OFDMA, WPA3 | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet con concentrador USB 3.0 de 3 puertos, 1 conector USB 3.0, 1 puerto Gigabit Ethernet, 3 puertos USB 3.0, tamaño compacto con cable USB 3.0 de 7.3 pulgadas. Plug and Play compatible con Windows (XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10), Mac OS X (10.9 y posterior), SO Linux |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








