Sale!
Out of Stock
AE-DC2015-B1
Precio oficial $ 332.600 Iva incluido
DASHCAM VIDEO 1080p FOV 160° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | AE-DC2015-B1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KK remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AE-DC2015-B1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | DS-KD-KK remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 307900479 | 305301409 | 302401169 | 302401094 | 305300673 | 305301077 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 332.600 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 24 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 24 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | DASHCAM VIDEO 1080p FOV 160° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | WiFi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | ||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










