Sale!
Out of Stock
AE-DC2015-B1
Precio oficial $ 332.600 Iva incluido
DASHCAM VIDEO 1080p FOV 160° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | AE-DC2015-B1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AE-DC2015-B1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 307900479 | 305301814 | 302908147 | 302903588 | 300614175 | 302401497 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 332.600 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DASHCAM VIDEO 1080p FOV 160° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||
| Content | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








