Sale!
Out of Stock
AE-DC2015-B1
Precio oficial $ 332.600 Iva incluido
DASHCAM VIDEO 1080p FOV 160° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | AE-DC2015-B1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | AE-DC2015-B1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 307900479 | 300614169 | 302900560 | 302401406 | 302912468 | 305700451 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 332.600 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 28 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||
| Availability | Out of stock | 28 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | DASHCAM VIDEO 1080p FOV 160° MAX 128 GB SD WI-FI SENSOR G MICROFONO Y BOCINA INTEGRADO CONECTOR USB | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








