Archer T2U
Precio oficial $ 79.800 Iva incluido
AC600 Adaptador USB inalámbrico de Banda Dual, MediaTek, 1T1R, 433Mbps en 5Ghz + 150Mbps en 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, Antenas Internas
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | Archer T2U remove | Archer T3U Nano remove | TL-WN822N remove | UE300C remove | TL-WN823N remove | UE300 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Archer T2U remove | Archer T3U Nano remove | TL-WN822N remove | UE300C remove | TL-WN823N remove | UE300 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | Archer T2U | Archer T3U Nano | TL-WN822N | UE300C | TL-WN823N | UE300 |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 79.800 Iva incluido | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 60.800 Iva incluido | Precio oficial $ 107.500 Iva incluido | Precio oficial $ 48.000 Iva incluido | Precio oficial $ 85.400 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | AC600 Adaptador USB inalámbrico de Banda Dual, MediaTek, 1T1R, 433Mbps en 5Ghz + 150Mbps en 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, Antenas Internas | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | 300Mbps Adaptador de Alta Ganancía USB N, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,Boton QSS, Utilidad de Ejecución Automática, Elegante Carcasa de Escritorio, Cable de Extensión USB,2 Antenas Internas | Adaptador de red USB 3.0 tipo C a Gigabit Ethernet, 1 conector USB 3.0 tipo C, 1 puerto Gigabit Ethernet, diseño plegable y portátil, Plug and Play Compatible con Windows 10, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux | Adaptador de red USB Inalámbrico 300Mbps | ADAPTADOR TPLink DE RED USB 3,0 A GIGABIT ETHERNET |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






