Archer TX3000E
Precio oficial $ 358.000 Iva incluido
Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, Incluye cable de extensión y base magnética, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | Archer TX3000E remove | TX401 remove | TL-WN725N remove | TL-WN8200ND remove | UE306 remove | TL-WN823N remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Archer TX3000E remove | TX401 remove | TL-WN725N remove | TL-WN8200ND remove | UE306 remove | TL-WN823N remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | Archer TX3000E | TX401 | TL-WN725N | TL-WN8200ND | UE306 | TL-WN823N |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 358.000 Iva incluido | Precio oficial $ 1.046.300 Iva incluido | Precio oficial $ 38.000 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 112.100 Iva incluido | Precio oficial $ 48.000 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) | 1 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | Adaptador PCI Express AX3000 de doble banda Wi-Fi 6 + Bluetooth, 2402 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, Incluye cable de extensión y base magnética, FEATURE: MU-MIMO, OFDMA, 1024 QAM, HE160, WPA3, Bluetooth 5.2 | Adaptador PCI Express 10 Gigabit, Incluye cable CAT6A, Soporta velocidades 10/5/2.5/1 Gbps y 100 Mbps | Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet | Adaptador de red USB Inalámbrico 300Mbps |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |