CS-HB8-R100-2C4WDL
Precio oficial $ 900.831 Iva incluido
CAMARA WIFI HB8 INTELIGENTE EXTERIOR TIPO PT 4MP 2K , COLOR NIHT VISION , AUDIO BIDIRECCIONAL , ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES , COMPRESION H265, DETECCION DE MOVIMIENTO SEGUIMIENTO AUTOMATICO ALMACENAMIENTO INTERNO DE 32 GB EMMC BATERIA LITIO 10400 MaH IP 65, FUNCIONA CON PANELES SOLARES DE EZVIZ
8 in stock
Quick Comparison
Settings | CS-HB8-R100-2C4WDL remove | CS-DP1-A0-4A1WPFBSR remove | CS-CMT-Solar Panel-D remove | CS-CV310-A0-1B2WFR(2.8mm) remove | CS-CV248-B0-32WFR remove | CS-CMT-Solar Panel-C remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CS-HB8-R100-2C4WDL remove | CS-DP1-A0-4A1WPFBSR remove | CS-CMT-Solar Panel-D remove | CS-CV310-A0-1B2WFR(2.8mm) remove | CS-CV248-B0-32WFR remove | CS-CMT-Solar Panel-C remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 303102292 | 303100915 | 307700306 | 303100573 | 303101273 | 307700316 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 900.831 Iva incluido | Precio oficial $ 1.027.947 Iva incluido | Precio oficial $ 130.900 Iva incluido | Precio oficial $ 341.347 Iva incluido | Precio oficial $ 323.642 Iva incluido | Precio oficial $ 130.900 Iva incluido | ||||||||
Stock | 8 in stock | 19 in stock | 1 in stock | 31 in stock | ||||||||||
Availability | 8 in stock | 19 in stock | 1 in stock | 31 in stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | CAMARA WIFI HB8 INTELIGENTE EXTERIOR TIPO PT 4MP 2K , COLOR NIHT VISION , AUDIO BIDIRECCIONAL , ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES , COMPRESION H265, DETECCION DE MOVIMIENTO SEGUIMIENTO AUTOMATICO ALMACENAMIENTO INTERNO DE 32 GB EMMC BATERIA LITIO 10400 MaH IP 65, FUNCIONA CON PANELES SOLARES DE EZVIZ | NUEVO MODELO CAMARA WIFI BC1C INTELIGENTE EXTERIOR TIPO BALA 2MP, COLOR NIHT VISION , AUDIO BIDIRECCIONAL , ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES , COMPRESION H265, DETECCION DE MOVIMIENTO TECNOGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALMACENAMIENTO INTERNO INCLUIDO DE 32 GB SMMC , BATERIA LITIO 7800 MaH RECARGABLE IP 66, *SE LE PUEDE INCORPORAR PANEL SOLAR, SE VENDE POR SEPARADO* | EZVIZ PANEL SOLAR Open Circuit Voltage 7.2V±5%,Short Circuit Current 740mA±5%, Power Voltage 6.0V ±5%, Max Power Current 700mA ±5%, Max. Power 4.2W, Solar Cell Efficiency 21.6%, Operation Temperature -20? ~60?(-4?~140?)Humidity 90% or less (non-condensing), IP65, Product Dimensions 222.61mm*155.9mm*14.9mm (8.76 inch*6.14 inch* 0.59 inch), Packaging Dimensions 230x161x78mm (9.06 inch* 6.34 inch* 3.07 inch), With package: 611 g (21.5 oz) Panel body without bracket: 334 g (11.78 oz) . | CAMARA WIFI C3W INTELIGENTE EXTERIOR 2 MP IR 30m AUDIO BIDIRECCIONAL ALARTA DE SIRENA Y LUCES ESTROBOSCOPICAS ALMACENAMIENTO MICRO SD 256GB/ IP66 | 1/3" Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux with IR, 4mm@ F2.2, DVA 95°, Pan 340°, Tilt 90°, 1920×1080, H.264, DC5V/2A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Smart Motion Detection, Smart Motion Tracking, Panoramic setting image, On-board MicroSD card slot (support up to | EZVIZ PANEL SOLAR Power Voltage 6V ±5%, Max. Power Current 1030mA ±5%, Max. Power 6.18W, Solar Cell Efficiency 21.6%, Operation Temperature -20? ~60?(-4?~140?)Humidity 90% or less (non-condensing), IP65, Product Dimensions 292.3mm x 194.3mm x 6.3mm, Packaging Dimensions 299mm x 202.5mm x 78mm , 1045kg. | ||||||||
Content | Video Portero ojo magico con timbre a wifi, mic 1.3 mp | Recargable de iones de litio | 1 / 2.7" CMOS progresivo, 2MP, ICR, 0lux con IR, 2.8mm @ F2.2, el ángulo horizontal: 103 ° Ángulo diagonal: 118 °, 1920x1080: 25fps @ 50Hz (máx.), H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, de doble flujo, 3D DNR, BLC, 12V CC / 1A adaptador, inteligente de detección de movimiento, luz estroboscópica y sirena para la defensa activa, A bordo de ranura para tarjetas microSD (soporta hasta 128 GB), antena externa Dos, micrófono incorporado y el altavoz, Audio de dos vías, IP66, hasta 30m IR, Wi-Fi con ezViz smart-config, | WIFI 360G 10mIR AUDIO S/128 SD 2.4GHZ EZVIZ MIC | ||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|