Sale!
En Stock
DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B
Precio oficial $ 147.500 Iva incluido
CAMARA 4 EN 1 STARLIGHT 1080P DOMO LENTE 3.6MM 2 LED IR 50M IP67 WDR 120DB CON MICROFONO
1 in stock
Quick Comparison
| Settings | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B remove | DH-IPC-HDW1230T1-S5 remove | DHI-NVR2208-4KS2 remove | DH-XVR1B04H-I remove | DH-XVR5116HS-I3 remove | DS-2CE56D0T-IRF(2.8mm)(C) remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B remove | DH-IPC-HDW1230T1-S5 remove | DHI-NVR2208-4KS2 remove | DH-XVR1B04H-I remove | DH-XVR5116HS-I3 remove | DS-2CE56D0T-IRF(2.8mm)(C) remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B | DH-IPC-HDW1230T1-S5 | DHI-NVR2208-4KS2 | DH-XVR1B04H-I | DH-XVR5116HS-I3 | 300613461 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | Precio oficial $ 147.500 Iva incluido | Precio oficial $ 226.500 Iva incluido | Precio oficial $ 760.342 Iva incluido | Precio oficial $ 300.500 Iva incluido | Precio oficial $ 757.700 Iva incluido | Precio oficial $ 98.995 Iva incluido | ||||
| Stock | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 9 in stock | 3 in stock | 12 in stock | ||||
| Availability | 1 in stock | 4 in stock | 1 in stock | 9 in stock | 3 in stock | 12 in stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | CAMARA 4 EN 1 STARLIGHT 1080P DOMO LENTE 3.6MM 2 LED IR 50M IP67 WDR 120DB CON MICROFONO | 2MP Entry IR Fixed-Focal Eyeball Netwok Camera | NVR 8CH H.265 DECODIFICACION 1CH@4K O 4CH@2MP AB ENTRADA 80MBPS 2 SATA 6TB 1 HDMI 1 RJ45 | XVR 4CH + 2CH IP GRABACION HASTA 5M-N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS | XVR 16CH+8CH IP GRABACION 2CH HASTA 5M-N 14CH HASTA 4M-N 1 HDMI 1 SATA RS485 H265+ SMD PLUS | CAMARA TURBO 1080P TURRET 0.01LUX F2.8 IR20m IP66 SEMIMETAL HIKVISION | ||||
| Content | Sensor CMOS 2MP, 12 PC SMD LEDs, 25m IR, al aire libre IR Torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | |||||||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|










Reviews
There are no reviews yet.