DH-HAC-HFW1800TLN-A-0280B
CAMARA 4 EN 1 1/2,7″ CMOS 8MP TIPO BALA SEMIMETALICA 2,8MM FOV 87° ARRAY IR 80M IP67 CON MIC.
Quick Comparison
| Settings | DH-HAC-HFW1800TLN-A-0280B remove | DHI-NVR1104HS-P-S3/H remove | DS-2CE16U1T-IT1F(2.8mm) remove | DHI-DEE1010B remove | DH-PFM800-E remove | DH-XVR1B08-I remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DH-HAC-HFW1800TLN-A-0280B remove | DHI-NVR1104HS-P-S3/H remove | DS-2CE16U1T-IT1F(2.8mm) remove | DHI-DEE1010B remove | DH-PFM800-E remove | DH-XVR1B08-I remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | DH-HAC-HFW1800TLN-A-0280B | DHI-NVR1104HS-P-S3/H | 300510422 | DHI-DEE1010B | DH-PFM800-E | DH-XVR1B08-I | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | Precio oficial $ 478.100 Iva incluido | Precio oficial $ 307.719 Iva incluido | Precio oficial $ 111.110 Iva incluido | Precio oficial $ 15.500 Iva incluido | Precio oficial $ 253.000 Iva incluido | |||||
| Stock | Out of stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 55 in stock | 12 in stock | ||||
| Availability | Out of stock | 2 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 55 in stock | 12 in stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 8MP TIPO BALA SEMIMETALICA 2,8MM FOV 87° ARRAY IR 80M IP67 CON MIC. | DHI-NVR1104HS-S3H NVR 4CH H.265 DECODIFICACION 1CH@4K O 4CH@2MP AB ENTRADA 80MBPS 1 SATA 1 HDMI | CAMARA TURBO 8MP BALA EXIR 0.01LUX F3.6 IR30m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | MODULO PARA CONTROL DE SEGUNDA PUERTA EN VIDEOPORTEROS | VIDEO BALUN PASIVO 1CH HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS SOPORTA CAMARAS 1080P CON ACOPLE ENTRE SI | XVR 8CH + 4CH IP GRABACION HASTA 1080N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS | ||||
| Content | 8.3MP @ 12.5fps (Default), 5MP @ 20fps, 25fps 4MP @ (P) / 30fps (N), 2MP @ 25fps (P) / 30 fps (N), Exir, IR 30m, al aire libre Exir Bullet, ICR, 0,01 Lux /F1.2, 12VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD (hasta el Coax), IP67,2.8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | |||||||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|









Reviews
There are no reviews yet.