DH-IPC-HDBW8242EN-Z4FR
Precio oficial $ 0
CAMARA 2MP TIPO DOMO LENTE MOTORIZADA 8~32MM RECONOCIMIENTO FACIAL
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DH-IPC-HDBW8242EN-Z4FR remove | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B remove | DH-HAC-T3A21N-VF remove | DHI-XVR5232AN-S2 remove | DH-PFM800-E remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DH-IPC-HDBW8242EN-Z4FR remove | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B remove | DH-HAC-T3A21N-VF remove | DHI-XVR5232AN-S2 remove | DH-PFM800-E remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | DH-IPC-HDBW8242EN-Z4FR | DH-HAC-HDW2241TN-A-0360B | DH-HAC-T3A21N-VF | DHI-XVR5232AN-S2 | DH-PFM800-E | 311308822 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | Precio oficial $ 0 | Precio oficial $ 147.500 Iva incluido | Precio oficial $ 156.200 Iva incluido | Precio oficial $ 1.384.100 Iva incluido | Precio oficial $ 15.500 Iva incluido | Precio oficial $ 249.474 Iva incluido | ||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 55 in stock | |||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 55 in stock | |||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | CAMARA 2MP TIPO DOMO LENTE MOTORIZADA 8~32MM RECONOCIMIENTO FACIAL | CAMARA 4 EN 1 STARLIGHT 1080P DOMO LENTE 3.6MM 2 LED IR 50M IP67 WDR 120DB CON MICROFONO | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO LENTE VARIFOCAL 2,7-12MM FOV 33°-106° DWDR IR 30M IP67 | XVR 32CH GRABACION HASTA 4M-N 1 HDMI 1 VGA 1 TV1 E/S RCA 2 SATA RS485 H264 | VIDEO BALUN PASIVO 1CH HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS SOPORTA CAMARAS 1080P CON ACOPLE ENTRE SI | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | ||||
| Content | 2.8 CMOS progresivo, 1080 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono | |||||||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|










Reviews
There are no reviews yet.