Sale!
Out of Stock
DHI-ASA1222E-S
Precio oficial $ 450.556 Iva incluido
TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA VERIFICACION POR HUELLA Y CONTRASEÑA 1000 USUARIOS TCP/IP
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DHI-ASA1222E-S remove | DS-K1T804AMF remove | DH-XVR1B04H-I remove | DS-K1T804MF remove | DH-HAC-T1A21N-0280B remove | DH-XVR1B08H-I remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DHI-ASA1222E-S remove | DS-K1T804AMF remove | DH-XVR1B04H-I remove | DS-K1T804MF remove | DH-HAC-T1A21N-0280B remove | DH-XVR1B08H-I remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | DHI-ASA1222E-S | 302915288 | DH-XVR1B04H-I | 302903588 | DH-HAC-T1A21N-0280B | DH-XVR1B08H-I | ||||
Rating | ||||||||||
Price | Precio oficial $ 450.556 Iva incluido | Precio oficial $ 381.479 Iva incluido | Precio oficial $ 300.500 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 64.400 Iva incluido | Precio oficial $ 400.000 Iva incluido | ||||
Stock | Out of stock | 7 in stock | 9 in stock | 47 in stock | 6 in stock | |||||
Availability | Out of stock | 7 in stock | 9 in stock | 47 in stock | 6 in stock | |||||
Add to cart | ||||||||||
Description | TERMINAL DE TIEMPO Y ASISTENCIA VERIFICACION POR HUELLA Y CONTRASEÑA 1000 USUARIOS TCP/IP | TERMINAL CONROL DE ACCESO Y AISSTENCIA WIFI HUELLA/TARJETA MIFARE PANTALLA LCD TCP/IP RS-485 Y WIEGAND, CAPACIDAD 3.000 HUELLAS - 3.000 TARJETAS - 100.000 EVENTOS | XVR 4CH + 2CH IP GRABACION HASTA 5M-N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | CAMARA 4 EN 1 1/2,7" CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103° DWDR IR 20M | XVR 8CH + 4CH IP GRABACION HASTA 5M-N HDMI 1 E/S RCA 1 SATA H.265+ AI CODING SMDPLUS | ||||
Content | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | |||||||||
Weight | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
|