Description
SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4′-7′ HIKVISION
Precio oficial $ 86.821 Iva incluido
SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4′-7′
5 in stock
SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4′-7′ HIKVISION
| Settings | DS-1602ZJ remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-1602ZJ remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302700684 | 305301814 | 305301076 | 300614175 | 302900560 | 300614169 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 5 in stock | 6 in stock | 202 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||||||
| Availability | 5 in stock | 6 in stock | 202 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp