Description
SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4′-7′ HIKVISION
Precio oficial $ 86.821 Iva incluido
SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4′-7′
5 in stock
SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4′-7′ HIKVISION
| Settings | DS-1602ZJ remove | DS-2CE78D0T-IT3FS(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-KK remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-1602ZJ remove | DS-2CE78D0T-IT3FS(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-KK remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 302700684 | 300613299 | 300614175 | 300614172 | 305301077 | 305301409 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 197.182 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 5 in stock | 2 in stock | 202 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 24 in stock | ||||||||
| Availability | 5 in stock | 2 in stock | 202 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 24 in stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET MICROFONO INCORPORADO AUDIO COAXIAL 0.01 Lux/ F1.2 DNR EXIR 2.0 Smart IR 40m IR SEMI METALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp