Description
16 zonas de a bordo, GPRS
Precio oficial $ 1.056.281 Iva incluido
16 zones onboard, GPRS
Out of stock
16 zonas de a bordo, GPRS
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS, LAN, PSTN |
|---|
| Settings | DS-19A16-BNG remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-19A16-BNG remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302400205 | 302401169 | 300614172 | 305300619 | 302401094 | 302908147 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.056.281 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 49 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||||||
| Availability | Out of stock | 49 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | 16 zones onboard, GPRS | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | WiFi, 433Mhz | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||
| Content | 16 zonas de a bordo, GPRS | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | Wi-Fi, 433Mhz | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.