Description
16 zonas de a bordo, GPRS
Precio oficial $ 1.056.281 Iva incluido
16 zones onboard, GPRS
Out of stock
16 zonas de a bordo, GPRS
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS, LAN, PSTN |
|---|
| Settings | DS-19A16-BNG remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-19A16-BNG remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 302400205 | 305301207 | 305700451 | 305301214 | 305301814 | 302908147 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.056.281 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | 16 zones onboard, GPRS | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||||||||
| Content | 16 zonas de a bordo, GPRS | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.