Sale!
Out of Stock
DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12mm)
Precio oficial $ 1.208.520 Iva incluido
CAMARA EXT DOMO 2MP D/N VF MOTO F2.8-12M120DB IR 30MTS AUDIO IP66 IK10 HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-KK remove | DS-K7P04/T remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CD2723G0-IZS(2.8-12mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-KK remove | DS-K7P04/T remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 311300923 | 305301207 | 305301077 | 302908147 | 300614169 | 302401406 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 1.208.520 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | Out of stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Availability | Out of stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CAMARA EXT DOMO 2MP D/N VF MOTO F2.8-12M120DB IR 30MTS AUDIO IP66 IK10 HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | ||||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|