DS-2CE10DF0T-F(2.8mm)
Precio oficial $ 149.903 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION
306 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE10DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD-KK remove | DS-PHA64-B remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE10DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD-KK remove | DS-PHA64-B remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 300512603 | 302900560 | 305700451 | 305301077 | 302401497 | 305301814 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 149.903 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 306 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||
| Availability | 306 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 1080P BALA F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









