Sale!
Out of Stock
DS-2CE10HFT-F(3.6mm)
Precio oficial $ 316.013 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP BALA EXIR 0.0005LUX 3D DNR WDR 130 dB F3.6MM COLORVU IP67 METAL HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE10HFT-F(3.6mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE10HFT-F(3.6mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 300511835 | 305301076 | 305300673 | 302908147 | 305301409 | 305301814 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 316.013 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 24 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 24 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 5MP BALA EXIR 0.0005LUX 3D DNR WDR 130 dB F3.6MM COLORVU IP67 METAL HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||||||||
| Content | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









