Sale!
En Stock
DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm)
Precio oficial $ 168.717 Iva incluido
CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 30M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX METAL
52 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KZX-1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KZX-1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 300513692 | 300614169 | 302901989 | 305301409 | 302903657 | 300614172 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 168.717 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 52 in stock | 28 in stock | 24 in stock | 1 in stock | 49 in stock | |||||||||
| Availability | 52 in stock | 28 in stock | 24 in stock | 1 in stock | 49 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 30M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX METAL | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||
| Content | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|









