Sale!
En Stock
DS-2CE16K0T-LPFS(2.8mm)
Precio oficial $ 158.425 Iva incluido
CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 25M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX PLASTICO
28 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE16K0T-LPFS(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE16K0T-LPFS(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 300513694 | 300614175 | 305300673 | 302401390 | 305301409 | 302700684 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 158.425 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 28 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 5 in stock | |||||||||
| Availability | 28 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 5 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | CAMARA MINI 3K BALA CON AUDIO 2.8MM IR 25M LUZ BLANCA 20M IP67 0.01LUX PLASTICO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | ||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|










