Sale!
En Stock
DS-2CE16U1T-ITPF(2.8mm)
Precio oficial $ 271.751 Iva incluido
CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION
132 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE16U1T-ITPF(2.8mm) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE16U1T-ITPF(2.8mm) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 300510419 | 305301814 | 302401094 | 305300673 | 305301409 | 302401406 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 271.751 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 132 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||
| Availability | 132 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | WiFi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | ||||||||||||||
| Content | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










